FITESTA HEALTH & BEAUTY FITABASE
Multi Vitamins & Minerals
EAN
4260385161451
Nährwertangaben Fitamin |
pro 1 Kapsel* | prop 1 Portion** | ||
---|---|---|---|---|
%NRV*** | %NRV*** | |||
Fettlösliche Vitamine | ||||
Vitamin E | 66,0mg | 550,00% | 132,0mg | 1100,00% |
Vitamin A | 1000,0µg | 125,00% | 2000,0µg | 250,00% |
Vitamin K | 248,0µg | 330,00% | 496,0µg | 660,00% |
Vitamin D | 25,0µg | 500,00% | 50,0µg | 1000,00% |
Wasserlösliche Vitamine | ||||
Vitamin C | 320,00mg | 400,00% | 640,00mg | 800,00% |
Vitamin B3 | 80,00mg | 500,00% | 160,00mg | 1000,00% |
Vitamin B5 | 36,00mg | 600,00% | 72,00mg | 1200,00% |
Vitamin B6 | 7,0mg | 500,00% | 14,00mg | 1000,00% |
Vitamin B2 | 7,0mg | 500,00% | 14,00mg | 1000,00% |
Vitamin B1 | 5,5mg | 500,00% | 11,00mg | 1000,00% |
Vitamin B9 | 500,00µg | 250,00% | 1000,00µg | 500,00% |
Vitamin B7 | 400,00µg | 800,00% | 800,00µg | 1600,00% |
Vitamin B12 | 25,00µg | 1000,00% | 50,00µg | 2000,00% |
Spurenelemente | ||||
Zink/Zinc | 20,00mg | 200,00% | 40,00mg | 400,00% |
Mangan/Manganese | 2000,00µg | 100,00% | 4000,00mg | 200,00% |
Kupfer/Copper | 3000,00µg | 300,00% | 6000,00µg | 600,00% |
Molybdän/Molybdenum | 275,00µg | 550,00% | 550,00µg | 1100,00% |
Chrom/Chromium | 200,00µg | 500,00% | 400,00µg | 1000,00% |
Selen/Selene | 300,00µg | 545,00% | 600,00µg | 1090,00% |
Silicium/Silicon | 100,00µg | 200,00µg |
*Portionsgröße: 2 Kapseln
**gemäß Verzehrempfehlung
***NRV = Prozentsatz der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr eines Erwachsenen
Nährwertangaben Basic Minerals |
pro 1 Kapsel* | pro 1 Portion* / 3 Kapseln** |
||
---|---|---|---|---|
%NRV*** | %NRV*** | |||
Brennwert (Kilojoule) | 12 kJ | 36 kJ | ||
Brennwert (Kilokalorien) | 3 kcal | 9 kcal | ||
Mineralstoffe |
||||
Magnesium | 57,3 mg | 15% | 171,9 mg | 45% |
Kalium | 75,6 mg | 4% | 226,8 mg | 16% |
Calcium | 119,7 mg | 15% | 359,1 mg | 45% |
Sonstige Zutaten | ||||
Magnesiumcitrat | 372,0 mg | 1116,0 mg | ||
Calciumcitrat | 570,0 mg | 1710,0 mg | ||
Kaliumcitrat | 210,0 mg | 630,0 mg |
*Portionsgröße: 3 Kapseln
**gemäß Verzehrempfehlung
***NRV = Prozentsatz der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr eines Erwachsenen
Zutaten (Fitamin):
Ascorbinsäure, Kapselhülle: [Gelatine (Rind), Farbstoffe: Titandioxid und Eisenoxid], Nicotinamid, Zinkcitrat, Calcium-D-Pantothenat, Eisensulfat,Kupfergluconat, Mangangluconat, Retinylacetat, Cholecalciferol, PyridoxinHydrochlorid, Thiamin Mononitrat, Riboflavin, Phyllochinon, Chrom-III-Chlorid, Natriummolybdat, Natriumselenit, Pteroylglutaminsäure, D-Biotin, Kieselsäure, Cyanocobalamin.
Zutaten (Basic Minerals):
Calciumcitrat, Magnesiumcitrat, Kaliumcitrat, Kapselhülle [Gelatine (Rind), Farbstoffe:Titandioxid und Eisenoxide], Trennmittel: Magnesiumsalze von Speisefettsäuren.
Verzehrempfehlung (Fitamin):
Verzehren Sie täglich 1 Kapsel morgens und 1 Kapsel abends mit reichlich Flüssigkeit (200ml).
Verzehrempfehlung (Basic Minerals):
Verzehren Sie täglich 3 Kapseln vor einer Mahlzeit mit reichlich Flüssigkeit (200ml).
Inhalt:
78g / 2,75 oz = 90 Kapseln / Capsules (Fitamin)
117,36g / 4,14oz = 90 Kapseln / Capsules (Basic Minerals)