FITESTA
FIT
FIT
Einklappbarer Inhalt
Hinweise
Verzehrempfehlung: Nehmen Sie täglich 2 Portionen (1 Portion = 2 Kapseln) mit reichlich Wasser (300ml) ein. Nehmen Sie diese Portion vor und eine weitere Portion direkt nach dem Training. An trainingsfreien Tagen eine Portion morgens und eine Portion abends.
Zutaten
D-Asparaginsäure, Kapselhülle Gelatine (Rind), Füllstoff mikrokristalline Cellulose, L-Arginin-alpha-Ketoglutarat, N-Acetyl-L-Carnitin Hydrochlorid, Cholinbitartrat, Betain Hydrochlorid, Rosenwurz-Extrakt, Grüntee-Extrakt, japanischer Staudenknöterich-Extrakt, Reis-Extrakt, Schisandra-Extrakt, schwarzer Pfeffer-Extrakt, Nicotinsäure, Calcium-D-Pantothenat, Riboflavin, Chrom-III-Chlorid, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
Tabelle
Nährwertangaben | pro 1 Kapsel | %NRV | pro Portion 3 Kapseln | %NRV | pro 2 Portionen 6 Kapseln | %NRV |
---|---|---|---|---|---|---|
Vitamine | ||||||
Vitamin B3 | 1,3mg | 8% | 3,9 mg | 24% | 8,0 mg | 50% |
Vitamin B5 | 1,0 mg | 17% | 3,0 mg | 51% | 6,0 mg | 100% |
Vitamin B2 | 0,2 mg | 17% | 0,6 mg | 51% | 1,4 mg | 100% |
Vitamin D | 1,3 µg | 25% | 3,9 µg | 75% | 7,5 µg | 150% |
Vitamin B12 | 0,4 µg | 17% | 1,2 µg | 51% | 2,5 µg | 100% |
Sonstige Zutaten | ||||||
D-Asparaginsäure | 5000 mg | 1500 mg | 3000 mg | |||
L-Arginin-Alpha-Ketoglutarat | 83,3 mg | 249,9 mg | 499,8 mg | |||
davon L-Arginin | 56,0 mg | 168 mg | 336,1 mg | |||
N-Acetyl-L-Carnitin Hydrochlorid | 83,3 mg | 249,9 mg | 500 mg | |||
davon N-Acetyl-L-Carnitin | 70,7 mg | 212,2 mg | 424 mg | |||
Cholinbitartrat | 33,3 mg | 99,9 mg | 200 mg | |||
davon Cholin | 13,7 mg | 41,1 mg | 82 mg | |||
Betain Hydrochlorid | 33,3 mg | 99,9 mg | 200 mg | |||
Rhodiola-Rosea-Extrakt | 33,3 mg | 99,9 mg | 200 mg | |||
davon Rosavine | 1,0 mg | 3,0 mg | 6 mg | |||
Grüntee-Extrakt | 16,7 mg | 50,1 mg | 100 mg | |||
davon EGCG | 8,3 mg | 24,9 mg | 50 mg | |||
Reveratrol | 8,2 mg | 24,6 mg | 49 mg | |||
Schisandra-Extrakt | 1,7 mg | 5,1 mg | 10 mg | |||
Schwarzer Pfeffer-Extrakt | 1,7 mg | 5,1 mg | 10 mg | |||
davon Piperin | 1,6 mg | 4,8 mg | 9,5 mg | |||
Chrom | 26,7 µg | 67% | 80,1 µg | 201% | 160 µg | 400% |
FITESTA - Profesionelle Supplements
Vertrauen Sie auf unsere jahrelange Erfahrung in der Entwicklung von qualitativ hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln.
Von der Verpackung bis zur Entwicklung und Produktion -Made in Germany mit Umweltbewusstsein.